光纖 |
中心波長(zhǎng) | 850nm |
帶 寬 | 165MHz,全數(shù)字 |
最大支持分辨 | 1600X1200@60 |
相對(duì)噪聲強(qiáng)度 | 116 DB/Hz |
回波損耗 | ≤ 10dB |
最大傳輸廷時(shí) | 5nS(±1nS) |
切換速度 | 200ns(最長(zhǎng)時(shí)間) |
信號(hào)類(lèi)型 | 符合IEEE802.3z中1000BASE_LX光連接規(guī)范信號(hào) |
|
光纖輸入 |
接 口 | 多模LC型接口 |
光纖類(lèi)型 | 850nm Multi Mode |
光接收靈敏度 | - 23dBm平均光功率@850nm |
輸入光調(diào)制幅度 | ≤ 15μW |
建議最大輸入距離 | 小于300米,在1600X1200@60時(shí)(推薦使用認(rèn)證過(guò)的光纖專(zhuān)用線(xiàn)材) |
|
光纖輸出 |
接 口: 多模LC型接口 |
光纖類(lèi)型: 850nm Multi Mode |
發(fā)射功率: -9.5 ~ -3dBm平均光功率@850nm |
輸出光調(diào)制幅度: 180μW |
建議最大輸出距離: 小于300米,在1600X1200@60時(shí)(推薦使用認(rèn)證過(guò)的光纖專(zhuān)用線(xiàn)材) |
|
音頻信號(hào) |
輸入/輸出接口 | 5位3.8mm帶栓螺絲接口 |
增 益:0dB |
頻率響應(yīng):20Hz ~ 20kHz, |
總諧波失真+噪聲 | 0.03%@1kHz(額定電壓下) |
信噪比(S/N) | > 90dB |
立體聲分離度 | > 80dB@1kHz |
共態(tài)抑制比(CMRR) | > 75dB@20Hz |
信號(hào)類(lèi)型 | 立體聲,平衡或非平衡接法 |
阻 抗 | 輸入:>10kΩ(平衡或/非平衡接法)輸出:50Ω(非平衡接法),100Ω(平衡接法) |
最大輸入電平 | ±19.5dBu,(平衡或/非平衡接法) |
增益誤差 | ±0.1dB |
最大輸出電平 | +19.5dBu,(平衡或/非平衡接法) |
|
控制種類(lèi) |
串行控制接口 | RS-232,9-針母 D型 接口 |
波特率與協(xié)議 | 波特率:9600,數(shù)據(jù)位:8位,停止位:1,無(wú)奇偶校驗(yàn)位 |
串行控制口結(jié)構(gòu) | 2=TX,3=RX,5=GND |
以太網(wǎng)控制接口 | RJ-45母接口(可選控制接口配件) |
以太網(wǎng)控制協(xié)議 | TCP/IP |
以太網(wǎng)控制速率 | 自適應(yīng)該10M或100M,全雙工或半雙工 |
控制程序 | 《SWITCH 2.0》 |
|
規(guī)格 |
電 源 | 100VAC~240VAC,50/60 Hz國(guó)際自適應(yīng)電源 |
溫 度 | 儲(chǔ)存、使用溫度:-20º ~ +70ºC |
濕 度 | 儲(chǔ)存、使用濕度:10% ~ 90% |
機(jī)箱尺寸(mm) | 480(L)X260(W)X133(H) |
產(chǎn)品重量 | 4.5kg |
平均故障間隔時(shí)間 | 30,000小時(shí) |
質(zhì) 保 | 1年免費(fèi)保修,終生維護(hù) |